時空間データベース 最終課題
居酒屋マップ
使い方
| No. | Description |
|---|---|
| 1 | 登録されている居酒屋を見たいなら bars にアクセス |
| 2 | 自分のおすすめや行きたい居酒屋を登録するにはまず Sign Up. |
| 3 | Sign Up 後に Login したら 居酒屋の登録や、自分が登録した居酒屋の編集ができます。 |
| No. | Description |
|---|---|
| 1 | 登録されている居酒屋を見たいなら bars にアクセス |
| 2 | 自分のおすすめや行きたい居酒屋を登録するにはまず Sign Up. |
| 3 | Sign Up 後に Login したら 居酒屋の登録や、自分が登録した居酒屋の編集ができます。 |
This application was created for the lecture " Space-Time Database" in the third year of our department.